
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 02:40 | 03:39 | 59 分鐘 |
2 | 02:10 | 02:38 | 27 分鐘 | |
3 | 01:39 | 01:53 | 14 分鐘 | |
4 | 2018-04-21 | 01:16 | 02:04 | 48 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
6 | 2018-04-20 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
7 | 2018-04-19 | 20:20 | 20:27 | 6 分鐘 |
8 | 2018-04-18 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
9 | 2018-04-17 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
10 | 22:59 | 23:28 | 29 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
12 | 2018-04-16 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
13 | 2018-04-15 | 01:31 | 02:04 | 32 分鐘 |
14 | 00:35 | 01:29 | 54 分鐘 | |
15 | 00:14 | 00:18 | 4 分鐘 | |
16 | 2018-04-14 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 |
17 | 2018-04-13 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
19 | 2018-04-12 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
20 | 20:26 | 21:49 | 83 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
22 | 2018-04-11 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
23 | 21:39 | 23:11 | 92 分鐘 | |
24 | 15:47 | 17:57 | 130 分鐘 | |
25 | 13:44 | 14:36 | 53 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
27 | 2018-04-10 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
28 | 15:49 | 16:53 | 64 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
30 | 2018-04-09 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a418.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
